信息公開
單位基本信息
單位名稱 | 廣東永昊食品有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91441700799366440M |
單位地址 | 陽江市閘坡鎮(zhèn)北環(huán)路(舊閘坡魚肝油廠原址) | 地理位置 | 東經111°83'06 北緯21°58'72 |
法定代表人 | 馮仕蘇 | 郵政編碼 | 529536 |
環(huán)保負責人 | 黎運升 | 聯系電話 | 0662-3886693 |
行業(yè)類別 | 牲畜屠宰,熱力生產和供應,魚糜制品及水產品干腌制加工 | 電子郵箱 | |
成立時間 | 2007年03月27日 | 生產周期 | 365天/年 |
年消耗資源能源量 | 水30萬噸 | 污染源管理級別 | 陽江市生態(tài)環(huán)境局海陵分局(原名:陽江市環(huán)境保護局海陵分局) |
單位簡介 | 廣東永昊食品有限公司成立于2007年3月,于2013年全資設立陽江市永昊水產有限公司。永昊公司的建筑面積約24000平方米,是一家集水產品冷凍加工、水產干制品加工、魚糜制品加工及銷售于一體的廣東省農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)。公司由成立以來先后通過了QS認證、出口食品生產企業(yè)備案、HAPPC質量體系認證、ISO22000質量體系認證。 公司位于國家中心漁港和世界漁港的地理優(yōu)勢,立足海洋資源和旅游資源,利用現代化科技手段,建設一個集海產深加工、預制菜和文化旅游融合一體的海洋漁業(yè)和文化旅游產業(yè)園。擁有年產品加工能力達5萬噸的現代化水產加工車間,公司主要的產品有永昊牌、閘坡碼頭、大角灣、海陵灣四大品牌,公司產品榮獲廣東省十大名牌-廣東名魚、廣東省“粵字號”等稱號。為了滿足公司延長產業(yè)鏈條、轉型升級發(fā)展“預制菜”及精深加工的內在要求。項目進一步開發(fā)“預制菜”、魚糜制品、魚丸等海產品加工對于企業(yè)主導產業(yè)的發(fā)展壯大,能夠起到較強的促進作用;企業(yè)的發(fā)展對提高漁民捕撈和農戶養(yǎng)殖效益,帶動農民增收致富起到非常重要的作用,是提升產業(yè)競爭力,促進水產加工業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的需要,與推進一二三產業(yè)相互融合。
|
廢水排放信息
排放口名稱 | 廢水排放口 | 排放口位置 | 位于飯?zhí)煤蟮氖姓鬯艿溃|經111°49'50 北緯21°35'13) | |||||
排放口編號 | DW001 | 排放口設置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術要求 | |||||
核定年排放總量 | —— | 實際年排放總量 | 26萬噸/年 | |||||
執(zhí)行的排放標準 | 廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級排放標準 | 排放形式和排放規(guī)律 | 間歇式排放 | |||||
排放去向 | 進入閘坡鎮(zhèn)污水處理廠 | 受納水體 | 南海 | |||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托陽江市康榮環(huán)境檢測有限公司監(jiān)測;手工監(jiān)測 | 監(jiān)測頻次 | 手工監(jiān)測,每年2次 | |||||
| ||||||||
水污染物名稱 | 懸浮物 | 化學需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 動植物油類 | 糞大腸菌群 |
特征水污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
年總量控制指標 | / | / | / | / | / | / | / | / |
規(guī)定排放限值 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廢水污泥污染治理設施建設運營信息
設施編號 | 治理設施名稱 | 數量 | 運行時間 | 運行情況 |
TW001 | 格柵井沉砂池 | 1座 | 24小時/天 | 正常 |
TW002 | 隔油池 | 1座 | 24小時/天 | 正常 |
TW003 | 調節(jié)池 | 1座 | 24小時/天 | 正常 |
TW004 | 上流式厭氧污泥床 | 1座 | 24小時/天 | 正常 |
TW005 | 曝氣生物濾池 | 1座 | 24小時/天 | 正常 |
TW006 | 沉淀池 | 1座 | 24小時/天 | 正常 |
TW007 | 消毒池 | 1座 | 24小時/天 | 正常 |
TS001 | 提升泵 | 2臺 | 24小時/天 | 正常 |
TS002 | 排渣泵 | 2臺 | 1小時/天 | 正常 |
TS003 | 污泥泵 | 2臺 | 1小時/天 | 正常 |
TS004 | 鼓風機 | 2臺 | 24小時/天 | 正常 |
TS005 | 空氣壓縮機 | 1臺 | 1小時/天 | 正常 |
TS006 | 廂式壓濾機 | 1臺 | 0.1小時/天 | 正常 |
環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 批復文號(備案編號) | 內容說明 |
項目環(huán)評報告 | 廣東永昊食品有限公司擴建建設項目環(huán)境影響報告表 | 河北潔源安評環(huán)保咨詢有限公司 | —— | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請?zhí)峁陀〖?/span> |
環(huán)評報告批復文件 | 關于《廣東永昊食品有限公司擴建建設項目環(huán)境影響報告表》的批復 | 陽江市生態(tài)環(huán)境局海陵分局(原名:陽江市環(huán)境保護局海陵分局) | 海環(huán)建批[2019]1號 | 依申請?zhí)峁陀〖?/span> |
工程竣工環(huán)保驗收報告及批復文件 | 廣東永昊食品有限公司擴建項目竣工環(huán)境保護驗收報告 | 廣東永昊食品有限公司 | —— | 依申請?zhí)峁陀〖?/span> |
排污許可證 | 排污許可證 | 陽江市生態(tài)環(huán)境局 | 91441700799366440M001V | 依申請?zhí)峁陀〖?/span> |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案
已制訂《廣東永昊食品有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2022年5月17日在陽江市生態(tài)環(huán)境局海陵分局備案。
危廢臺賬公開資料
序號 | 年份 | 月份 | 遺留貯存量 | 生產量 | 轉移出庫量 | 本月底貯存量 | 本年累計 | 狀態(tài) | ||
上月底 | 上年底 | 本月 | 本年累計 | |||||||
1 | 2023 | 02 | 18.4kg | 18.4kg | 0 | 0 | 0 | 18.4kg | 18.4kg | 已提交 |
2 | 2023 | 03 | 18.4kg | 18.4kg | 0 | 0 | 0 | 18.4kg | 18.4kg | 已提交 |
3 | 2023 | 04 | 18.4kg | 18.4kg | 0 | 0 | 0 | 18.4kg | 18.4kg | 已提交 |
4 | 2023 | 05 | 18.4kg | 18.4kg | 2.5kg | 2.5kg | 0 | 20.9kg | 20.9kg | 已提交 |
5 | 2023 | 06 | 20.9kg | 20.9kg | 0 | 2.5kg | 0 | 20.9kg | 20.9kg | 已提交 |
6 | 2023 | 07 | 20.9kg | 20.9kg | 4kg | 6.5kg | 0 | 24.9kg | 24.9kg | 已提交 |
7 | 2023 | 08 | 24.9kg | 24.9kg | 5.8kg | 12.3kg | 0 | 30.7kg | 30.7kg | 已提交 |
8 | 2023 | 09 | 30.7kg | 30.7kg | 0 | 12.3kg | 0 | 30.7kg | 30.7kg | 已提交 |
9 | 2023 | 10 | 30.7kg | 30.7kg | 0 | 12.3kg | 30.7kg | 12.3kg | 12.3kg | 已提交 |
10 | 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
11 | 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
12 | 2024 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
13 | 2024 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
14 | 2024 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
15 | 2024 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
16 | 2024 | 05 | 0 | 0 | 3.8kg | 3.8kg | 0 | 3.8kg | 3.8kg | 已提交 |
17 | 2024 | 06 | 3.8kg | 0 | 5.2kg | 9kg | 0 | 9kg | 9kg | 已提交 |
18 | 2024 | 07 | 9kg | 0 | 4.6kg | 13.6kg | 0 | 13.6kg | 13.6kg | 已提交 |
19 | 2024 | 08 | 13.6kg | 0 | 1.4kg | 15kg | 0 | 15kg | 15kg | 已提交 |
20 | 2024 | 09 | 15kg | 0 | 0 | 15kg | 0 | 15kg | 15kg | 已提交 |